<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Оценка сайтов</title>
	<atom:link href="http://sitecritic.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sitecritic.ru</link>
	<description>Чтобы сделать интернет лучше</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 09:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Оценка сайта www.dom-bolgarii.ru</title>
		<link>http://sitecritic.ru/ocenka-sajta-www-dom-bolgarii-ru/</link>
		<comments>http://sitecritic.ru/ocenka-sajta-www-dom-bolgarii-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммерческие сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitecritic.ru/?p=6788</guid>
		<description><![CDATA[Одна из самых популярных и коммерческих тематик в SEO это конечно &#8212; недвижимость. Неважно где. В Москве, Новосбирске или как в случае оцениваемого сайта &#8212; Болгарии. Конкуренция на рынке агентов предоставляющих возможности купить или арендовать недвижимость в Болгарии &#8212; очень много. Все они оказывают одинаковые услуги и все их сайты похожи один на другой.  Как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitecritic.ru/ocenka-sajta-www-dom-bolgarii-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка сайта www.thermodoors.ru</title>
		<link>http://sitecritic.ru/ocenka-sajta-www-thermodoors-ru-2/</link>
		<comments>http://sitecritic.ru/ocenka-sajta-www-thermodoors-ru-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммерческие сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitecritic.ru/?p=6782</guid>
		<description><![CDATA[Следующий сайт посвящен тематике &#8212; которая почти также популярна среди предпринимателей малой руки. Кстати оценка этого сайта уже проводилась -тут. Видно что теперь сайт отличается от того чем он был раньше. Сколько сайтов мы создали и продвинули по этой тематике сложно сосчитать. Но что удивительно они все равно появляются все новые и новые, хотя прибыли [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitecritic.ru/ocenka-sajta-www-thermodoors-ru-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка сайта million-podarkov.com</title>
		<link>http://sitecritic.ru/ocenka-sajta-million-podarkov-com/</link>
		<comments>http://sitecritic.ru/ocenka-sajta-million-podarkov-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммерческие сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitecritic.ru/?p=6779</guid>
		<description><![CDATA[Подарки. Самая избитая но в то же время до сих пор самая востребованная тема в рунете. Да и в буржунете то же самое. Оценить сайт по подаркам &#8212; все равно что оценить колосок в пшеничном поле. Сразу видно где колосок плохой. Дизайн сайта миллион подарков &#8212; конечно отсутствует.  Это можно сказать открыв сайт и посмотрев [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitecritic.ru/ocenka-sajta-million-podarkov-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

